في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
|
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ |
إيضاحات |
٢٠٢٤ ألف ر.ع |
٢٠٢٣ ألف ر.ع |
|
| العمليات المستمرة | ||||
| إيرادات | ١٩.١ | ٣,٠٣٠,٠٨٣ | ٢,٩٤٢,٧١٧ | |
| تكلفة مبيعات | ٢٠,١ | (١,٠٤٩,٨٤٩) | (١,٠١٦,٢٩٨) | |
| مجمل الربح | ١,٩٨٠,٢٣٤ | ١,٩٢٦,٤١٩ | ||
| مصروفات تشغيلية وإدارية | ٢٠ ,٢ | (٨٨٤,٠٤٨) | (٨٣٩,٥٣١) | |
| مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لأصول مالية | (٦٨,٢٠١) | (٤٧,٠٧٠) | ||
| استهلاك وإطفاء وانخفاض القيمة | ١٠, ١١, ١٢ | (٥٨٢,٧٤٨) | (٥٦٥,٩٤٨) | |
| ربح التشغيل | ٤٤٥,٢٣٧ | ٤٧٣,٨٧٠ | ||
| التزامات مشطوبة انتفت الحاجة إليها | ١٧,١ | ١٣,٢١٣ | – | |
| نهاية خدمة طوعية | (٣,٠٤١) | – | ||
| إيرادات فوائد | ١٢,٠٣٧ | ١٩,٨٦٩ | ||
| إيرادات استثمار | ٢١ | ١١,٣٧٣ | ١٥,٦٢٧ | |
| حصة في نتائج شركات شقيقة ومشروع مشترك | ٩ | ٧,٥٤٦ | ٤,٣٧٣ | |
| إيرادات/(مصروفات) أخرى | ٢,٧٥٨ | (٤٢,٠٦٢) | ||
| ربح من دمج الأعمال | ٨,٢ | ٢٩,٣٤٥ | – | |
| ربح من معاملات بيع وإعادة استئجار | ٨, ١ | ١,٦٥٩ | ٧٠,٠٨٤ | |
| ربح من استبعاد شركة تابعة | – | ٦٨٦ | ||
| تكاليف تمويل | ٢٢ | (٢٠٠,٠٤١) | (١٩٩,٩٠٦) | |
| ربح من إعادة تقييم عملات | ١٤,٤٤٩ | ٧,٦٣٦ | ||
| صافي الربح النقدي | ٢,٠١٤ | – | ||
| الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة | ٣٣٦,٥٤٩ | ٣٥٠,١٧٧ | ||
| مصروفات ضريبة الدخل | ٢٣ | (٣٠,٦٤٢) | (٣٤,٦٩٣) | |
| ربح السنة من العمليات المستمرة | ٣٠٥,٩٠٧ | ٣١٥,٤٨٤ | ||
| العمليات المتوقفة | ||||
| ربح السنة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة | ٨ | ٨٩٢ | – | |
| ربح السنة | ٣٠٦,٧٩٩ | ٣١٥,٤٨٤ | ||
| العائد إلى: | ||||
| مساهمي الشركة | ٧٨,٠٥٢ | ٧٤,٧٩٢ | ||
| حصص الأقلية | ٢٢٨,٧٤٧ | ٢٤٠,٦٩٢ | ||
| ٣٠٦,٧٩٩ | ٣١٥,٤٨٤ | |||
| العائد للسهم الواحد | ||||
| الأساسي والمخفف - ر.ع | ٢٤ | |||
| من العمليات المستمرة | ٠.١٠٤ | ٠.١٠٠ |
تشكل الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.